Analiza nieruchomościgeoportalPRO
Działka ewid. 145/12, obręb 0012 Borkowo, gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie
145/12
Podstawa i zakres opracowania
Charakter dokumentu. Opracowanie jest zestawieniem informacji pozyskanych z zewnętrznych rejestrów publicznych i zbiorów danych przestrzennych. Nie jest dokumentem urzędowym, zaświadczeniem ani wypisem z rejestru. Pełny katalog zastrzeżeń zawiera sekcja 11.
Źródła i odpowiedzialność. Każda tabela, mapa i grupa wskaźników ma oznaczenie odsyłające do wykazu źródeł w aneksie, gdzie wskazano zbiór danych, podmiot odpowiedzialny za jego treść, podstawę prawną prowadzenia oraz datę i godzinę pozyskania danych.
Oznaczenia. Ź-nn informacja odtworzona z rejestru zewnętrznego. OW wynik obliczenia wykonanego na danych rejestrowych. SZ oszacowanie o charakterze poglądowym, nieurzędowe.
01
Działka nadaje się pod dom jednorodzinny. Plan miejscowy dopuszcza zabudowę, dojazd i podstawowe media są przy granicy. Dwie kwestie podnoszą koszt inwestycji: kanalizacja sanitarna 118 m od granicy i możliwa okresowa stagnacja wody na 280 m² w północnej części terenu.
Zastrzeżenie do wniosków
Wnioski, flagi ryzyk i macierz stanowią interpretację danych zestawionych w opracowaniu, dokonaną na dzień jego sporządzenia. Nie są poradą, rekomendacją inwestycyjną, zapewnieniem ani gwarancją przydatności nieruchomości do celu zamierzonego przez zamawiającego. Obowiązują przy założeniu, że dane źródłowe są prawdziwe i nie zmieniły się po dacie ich pozyskania wskazanej w wykazie źródeł. Decyzję zamawiający podejmuje samodzielnie, po uzyskaniu dokumentów i opinii wskazanych w sekcji 10. Zastrzeżenia 14 do 18.
Przeznaczenie
MPZP, teren 12MN. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe do 30% powierzchni użytkowej. Powierzchnia zabudowy do 25%, wysokość do 9,5 m.
Dojazd
Bezpośredni zjazd na drogę gminną nr 168012G o nawierzchni asfaltowej. Front działki przy drodze 52 m. Bez potrzeby ustanawiania służebności.
Media
Energia elektryczna nN 8 m, wodociąg 14 m, światłowód 35 m. Kanalizacja sanitarna 118 m. Gaz bez sieci w sąsiedztwie, najbliższy przewód 640 m.
Teren
Płaski, 83% powierzchni poniżej 2° nachylenia. Ekspozycja południowo-zachodnia na 62% powierzchni. Rzędne 118,0 do 119,4 m n.p.m.
Warunki gruntowe
Piaski i żwiry wodnolodowcowe. Warunki budowlane na 2 m p.p.t. przeciętne na 94% powierzchni. Pierwsze zwierciadło wód 2,8 m p.p.t.
Ryzyka
Brak stref powodziowych, osuwisk i ograniczeń konserwatorskich. Stagnacja wody na 280 m² (9%). Hałas 52 dB w porze dziennej. PM 2,5 w normie.
Otoczenie
Zabudowa jednorodzinna, 34 budynki w promieniu 200 m. Przystanek 260 m, sklep 420 m. Brak obiektów uciążliwych w promieniu 500 m.
Rynek
Mediana ceny transakcyjnej działek niezabudowanych w promieniu 500 m: 236 zł/m². Siedem transakcji w latach 2023 do 2025.
Żółte flagi. Do weryfikacji
Czerwone flagi. Brak
Nie stwierdzono: stref zagrożenia powodziowego Q1% i Q10%, osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, wpisu do rejestru zabytków, strefy ochrony konserwatorskiej, stanowiska archeologicznego na działce, terenów zamkniętych, stref ochronnych cmentarzy i elektrowni wiatrowych, linii wysokiego napięcia w promieniu 200 m, przekroczeń norm PM 2,5 i PM 10.
| Kategoria | Stan na działce | Źródło | Waga dla decyzji |
|---|---|---|---|
| Zagrożenie powodziowe | nie występuje, Q1% i Q10% | Ź-11 | |
| Stagnacja wody | 280 m², 9% powierzchni, część północna | Ź-12OW | |
| Kanalizacja sanitarna | kolektor 118 m od granicy | Ź-05 | |
| Sieć gazowa | brak w sąsiedztwie, 640 m | Ź-06 | |
| Warunki gruntowe | przeciętne, do potwierdzenia badaniami | Ź-20 | |
| Osiadanie terenu | -0,8 mm/rok, w granicach tolerancji | Ź-13 | |
| Osuwiska i ruchy masowe | brak udokumentowanych | Ź-14 | |
| Ochrona przyrody | działka poza formami ochrony | Ź-17 | |
| Konserwator i archeologia | brak wpisu i stref | Ź-19 | |
| Strefy ochronne i tereny zamknięte | brak | Ź-19 | |
| Linie wysokiego napięcia | brak w promieniu 200 m | Ź-05 | |
| Hałas i jakość powietrza | 52 dB dzień, PM 2,5 i PM 10 w normie | Ź-15Ź-16 | |
| Obiekty uciążliwe | brak w promieniu 500 m | Ź-09 |
Waga dla decyzji określa wpływ danej kategorii na koszt i przebieg inwestycji na tej działce, nie ogólną istotność zagadnienia. Szczegóły w sekcjach 05 i 07, mapa ryzyk przy punkcie 5.1.
02
| Numer działki | Pow. urzędowa | Użytek gruntowy | Klasa gleby | Grupa rejestrowa | Stan na |
|---|---|---|---|---|---|
| 220505_2.0012.145/12 | 0,3120 ha | R, grunty orne | IVb | osoby fizyczne | 14.02.2026 |
| 220505_2.0012.145/12 | 0,0740 ha | Ps, pastwiska trwałe | IV | osoby fizyczne | 14.02.2026 |
Znaczenie dla inwestycji. Grunt pozostaje w ewidencji jako użytek rolny klasy IVb i IV. Klasy IV i niższe nie wymagają zgody na wyłączenie z produkcji rolnej w trybie decyzji ministra, jednak wyłączenie z produkcji przed rozpoczęciem budowy pozostaje wymagane i wiąże się z opłatą. Do potwierdzenia w starostwie.
| Powierzchnia ewidencyjna | 3 120 m² (0,3120 ha) |
| Powierzchnia z geometrii | 3 118 m² (różnica 0,06%) |
| Wymiary orientacyjne | 52,4 m x 59,8 m |
| Obwód | 224,4 m |
| Kształt | czworokąt zbliżony do prostokąta, wskaźnik zwartości 0,78 |
| Front przy drodze | 52,4 m, granica wschodnia |
| Liczba punktów granicznych | 4, wszystkie o dokładności ewidencyjnej 1 |
| Działki sąsiednie | 145/11, 145/13, 146/2, 144/7 |
03
Dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr XX/155/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28.09.2023 r. Teren oznaczony symbolem 12MN, cała powierzchnia działki w jednym przeznaczeniu.
| Funkcja podstawowa | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca |
| Dopuszczenia | Usługi nieuciążliwe do 30% powierzchni użytkowej budynku |
| Maks. wysokość zabudowy | 9,5 m, do 2 kondygnacji nadziemnych |
| Maks. powierzchnia zabudowy | 25%, czyli 780 m² dla tej działki |
| Min. powierzchnia biologicznie czynna | 50%, czyli 1 560 m² |
| Intensywność zabudowy | 0,10 do 0,60 |
| Geometria dachu | dwu- lub wielospadowy, 30 do 45° |
| Nieprzekraczalna linia zabudowy | 6 m od granicy pasa drogowego |
| Min. powierzchnia nowej działki | 1 000 m², podział na 3 działki możliwy |
| Miejsca postojowe | min. 2 na lokal mieszkalny, w granicach działki |
| Obsługa komunikacyjna | z drogi 12KDL, zjazd istniejący |
Wniosek praktyczny
Przy powierzchni zabudowy do 780 m² i linii zabudowy 6 m od drogi działka mieści dom o powierzchni zabudowy 150 do 200 m² wraz z garażem i podjazdem, bez naruszania wskaźników planu.
Rys. 2
| Dokument | Ustalenie dla terenu | Znaczenie | Stan na |
|---|---|---|---|
| Plan ogólny gminy | Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (SJ), profil podstawowy mieszkaniowy | zgodny z MPZP, brak kolizji | w procedurze |
| Studium uwarunkowań i kierunków | Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności | dokument kierunkowy, rozstrzyga MPZP | 2019 |
W przypadku rozbieżności między dokumentami rozstrzygające są ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny zastąpi studium po uchwaleniu, co może zmienić warunki dla terenów bez planu miejscowego. Ta działka planem miejscowym jest objęta.
| Lp. | Stan prawny | Zakres | Odległość | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| 1 | decyzja pozytywna | budynek mieszkalny jednorodzinny | 42 m | 2024 |
| 2 | decyzja pozytywna | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi | na granicy terenu | 2023 |
| 3 | zgłoszenie, brak sprzeciwu | przydomowa oczyszczalnia ścieków | 88 m | 2023 |
| 4 | w trakcie rozpatrywania | budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem | 126 m | 2025 |
Wniosek praktyczny
Pozycja 2 potwierdza rozbudowę sieci nN bezpośrednio przy granicy działki. Pozycja 3 pokazuje, że gmina dopuszcza przydomowe oczyszczalnie w tym terenie, co jest istotne przy odległości kanalizacji 118 m.
| Liczba budynków | 34 |
| Budynki mieszkalne jednorodzinne | 26 |
| Budynki gospodarcze i garaże | 8 |
| Budynki wielorodzinne, usługowe, przemysłowe | 0 |
| Średnia powierzchnia zabudowy budynku | 132 m² |
| Średni rok budowy | 2009 |
| Dominująca liczba kondygnacji | 2 |
| Najbliższy budynek od granicy | 18 m |
Analiza służy ocenie charakteru otoczenia oraz spójności planowanej zabudowy z sąsiedztwem. Liczby i udziały wyliczono z geometrii budynków oraz granic działek.
Rys. 3
04
| Kategoria drogi | droga gminna nr 168012G |
| Nawierzchnia | bitumiczna, szerokość jezdni 5,0 m |
| Styk z działką | bezpośredni, granica wschodnia, 52,4 m |
| Zjazd | istniejący, utwardzony |
| Służebność przejazdu | nie jest wymagana |
| Odległość do drogi wojewódzkiej | 2 150 m, DW 224 |
| Odległość do węzła drogi ekspresowej | 8 400 m, S6 węzeł Chwaszczyno |
| Inwestycja | Status | Odległość | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|
| Rozbudowa drogi gminnej 168012G, chodnik i oświetlenie | w przygotowaniu | przy granicy | Ź-07 2025 |
| Linia kolejowa nr 201, modernizacja odcinka | w realizacji | 1 640 m | Ź-08 2025 |
Znaczenie dla inwestycji. Rozbudowa drogi przy granicy oznacza możliwe czasowe utrudnienia w dojazdzie oraz docelowo chodnik i oświetlenie. Modernizacja linii kolejowej w odległości 1 640 m nie generuje ograniczeń w zabudowie, może wpłynąć na poziom hałasu w porze nocnej.
| Sieć | Najbliższy przewód | Lokalizacja | Wniosek praktyczny | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|---|
| Energia elektryczna nN 0,4 kV | 8 m | pas drogowy, granica wschodnia | przyłącze standardowe | Ź-05Ź-06 01.2026 |
| Wodociąg DN 110 PE | 14 m | pas drogowy | przyłącze proste | Ź-05Ź-06 01.2026 |
| Kanalizacja sanitarna DN 200 | 118 m | ul. Sportowa, kierunek południowy | kosztowny odcinek, rozważyć oczyszczalnię | Ź-05Ź-06 01.2026 |
| Kanalizacja deszczowa | brak | nie występuje w obszarze | retencja w granicach działki | Ź-05 01.2026 |
| Gaz średniego ciśnienia | 640 m | ul. Gdańska | przyłączenie nieopłacalne, alternatywa pompa ciepła | Ź-06 01.2026 |
| Światłowód | 35 m | pas drogowy, punkty adresowe w sąsiedztwie | podłączenie realne | Ź-06 12.2025 |
Wniosek praktyczny
Energia, woda i światłowód są dostępne przy granicy. Dwie pozycje wymagają decyzji projektowej: sposób odprowadzenia ścieków oraz źródło ciepła. Oba wpływają na budżet i na wymaganą moc przyłączeniową.
| Lp. | Rodzaj linii | Obiekt | Odległość | Strefa ograniczeń |
|---|---|---|---|---|
| 1 | linia niskiego napięcia | linia napowietrzna | 8 m | bez strefy, wymagane odstępy montażowe |
| 2 | linia niskiego napięcia | słup | 26 m | bez strefy |
| 3 | linia średniego napięcia 15 kV | linia napowietrzna | 143 m | pas techniczny poza działką |
| 4 | stacja transformatorowa SN/nN | stacja słupowa | 152 m | bez strefy |
| 5 | linia wysokiego napięcia 110 kV | brak w promieniu 500 m | 2 780 m | nie dotyczy |
Najbliższy GPZ: 4 120 mKierunek: południowo-wschodniStan na: 01.2026
Rys. 4
Rys. 5
05
| Zjawisko | Wynik analizy | Powierzchnia na działce | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|
| Obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q1% | nie występuje | 0 m² | Ź-11 2024 |
| Obszar zagrożenia powodzią Q10% | nie występuje | 0 m² | Ź-11 2024 |
| Wstępna ocena ryzyka powodziowego | obszar bez zidentyfikowanego ryzyka | nie dotyczy | Ź-11 2023 |
| Obszary zagrożone stagnacją wody | zagłębienie bezodpływowe, część północna | 280 m² (9%) | Ź-12OW 2024 |
| Odległość od cieku powierzchniowego | rów melioracyjny, kierunek zachodni | 96 m | Ź-12 2024 |
Rekomendacja
Oględziny po intensywnych opadach oraz badania geotechniczne przed projektowaniem posadowienia. Przy braku kanalizacji deszczowej zaplanować retencję i rozsączanie w granicach działki, z pominięciem strefy stagnacji.
Rys. 6
| Nr | Średnie osiadanie [mm/rok] | Tolerancja [mm] | Wysokość n.p.m. | Odległość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,8 | 1,1 | 118 | 12 m |
| 2 | -0,6 | 0,9 | 119 | 88 m |
| 3 | -0,4 | 1,0 | 118 | 214 m |
Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi: brakŹródło: SOPOStan na: 2025
Wartości ujemne oznaczają osiadanie terenu, dodatnie podnoszenie. Zmierzone tempo mieści się w granicach tolerancji pomiaru, co oznacza brak przesłanek do stwierdzenia ruchów pionowych istotnych dla posadowienia budynku.
52 dB
Hałas, pora dzienna
44 dB
Hałas, pora nocna
11 µg/m³
PM 2,5, średnia roczna
19 µg/m³
PM 10, średnia roczna
| Wskaźnik | Wynik analizy | Norma lub wartość dopuszczalna | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|
| Hałas drogowy, pora dzienna | 52 dB | 65 dB dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | Ź-15 2024 |
| Hałas drogowy, pora nocna | 44 dB | 56 dB dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | Ź-15 2024 |
| Pył zawieszony PM 2,5 | 11 µg/m³, w granicach normy | 20 µg/m³, średnia roczna | Ź-16 2024 |
| Pył zawieszony PM 10 | 19 µg/m³, w granicach normy | 40 µg/m³, średnia roczna | Ź-16 2024 |
| Kategoria | Wynik analizy | Odległość | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|
| Zakłady przemysłowe i instalacje IPPC | brak | nie dotyczy | Ź-16 2025 |
| Składowiska i punkty zbierania odpadów | brak | nie dotyczy | Ź-16 2025 |
| Ferma lub obiekt inwentarski | brak | nie dotyczy | Ź-09 2025 |
| Wyroby zawierające azbest | 2 obiekty w inwentaryzacji gminnej, poza działką | 180 m, 340 m | Ź-16 2024 |
| Maszt telefonii komórkowej | 1 obiekt | 470 m | Ź-09 2025 |
06
| Kategoria | Na działce | Najbliższy obiekt | Źródło | Odległość |
|---|---|---|---|---|
| Park narodowy, rezerwat | nie występuje | brak w promieniu 5 km | Ź-17 | nie dotyczy |
| Obszar Natura 2000 | nie występuje | Dolina Raduni PLH220007 | Ź-17 | 3 850 m |
| Obszar chronionego krajobrazu | nie występuje | Otomiński OChK | Ź-17 | 1 240 m |
| Pomnik przyrody | nie występuje | dąb szypułkowy, nr rej. 118 | Ź-17 | 480 m |
| Grunty leśne (Ls) | nie występuje | las prywatny, wydzielenie 142b | Ź-18 | 210 m |
Sąsiedztwo lasu. Odległość 210 m od gruntu leśnego przekracza wymagane odstępy przeciwpożarowe dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, które wynoszą 12 lub 16 m w zależności od klasy odporności pożarowej. Sąsiedztwo lasu nie generuje w tym przypadku dodatkowych wymogów projektowych.
| Kategoria | Na działce | Najbliższy obiekt lub strefa | Odległość |
|---|---|---|---|
| Rejestr zabytków | brak wpisu | kościół parafialny, nr rej. A-1284 | 620 m |
| Strefa ochrony konserwatorskiej | nie występuje | strefa B w centrum wsi | 540 m |
| Stanowisko archeologiczne | nie występuje | osada, AZP 12-42/7 | 340 m |
| Strefa ochronna cmentarza (50 m i 150 m) | nie występuje | cmentarz parafialny | 780 m |
| Tereny zamknięte | nie występuje | brak w promieniu 5 km | nie dotyczy |
| Strefa wokół elektrowni wiatrowej | nie występuje | brak w promieniu 5 km | nie dotyczy |
| Strefa ochrony uzdrowiskowej | nie występuje | nie dotyczy gminy | nie dotyczy |
| Strefy inwestycji celu publicznego | nie występuje | brak roszczeń i rezerwacji terenu | nie dotyczy |
Wniosek praktyczny
Dla budowy domu jednorodzinnego nie zidentyfikowano wymogu uzgodnień konserwatorskich ani nadzoru archeologicznego. Żadna strefa ochronna nie obejmuje działki.
Rys. 7
07
| Stopień nachylenia | Powierzchnia | Udział | Stan na |
|---|---|---|---|
| Teren płaski, poniżej 2° | 2 590 m² | 83% | 2024 |
| Od 2° do 5° | 468 m² | 15% | 2024 |
| Od 5° do 10° | 62 m² | 2% | 2024 |
| Powyżej 10° | 0 m² | 0% | 2024 |
118,0
Rzędna min. [m n.p.m.]
119,4
Rzędna maks. [m n.p.m.]
1,4 m
Deniwelacja
SW, 62%
Dominująca ekspozycja
Bilans robót ziemnych, orientacyjnie. Dla niwelety projektowej 118,6 m n.p.m. szacunkowy wykop wynosi 240 m³, nasyp 310 m³, deficyt gruntu 70 m³. Wartości służą wstępnej ocenie kosztu prac ziemnych i wymagają potwierdzenia po opracowaniu projektu zagospodarowania działki.
Rys. 8
| Parametr | Wartość | Znaczenie dla inwestycji | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|
| Pokrycie terenu | grunt orny i pastwisko, bez zadrzewień | brak kosztu wycinki i uzgodnień | Ź-09 2025 |
| Nasłonecznienie roczne | 1 020 kWh/m² | warunki korzystne dla instalacji PV na dachu | Ź-25 2024 |
| Średnia roczna temperatura powietrza | 8,4 °C | dobór izolacji i mocy grzewczej | Ź-24 2025 |
| Roczna suma opadów | 620 mm | wymiarowanie retencji i odwodnienia | Ź-24 2025 |
| Strefa przemarzania gruntu | 1,0 m | minimalna głębokość posadowienia fundamentów | norma |
| Strefa obciążenia śniegiem | 2 | wymiarowanie konstrukcji dachu | norma |
| Strefa obciążenia wiatrem | 2 | wymiarowanie konstrukcji i pokrycia | norma |
| Dominujący kierunek wiatru | zachodni i południowo-zachodni | usytuowanie budynku i osłon | Ź-24 2025 |
| Parametr | Wartość | Udział powierzchni | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|
| Grupa żyzności gleby | gleby średnio żyzne, kategoria 4 | 100% | Ź-23OW 01.03.2026 |
| Kompleks glebowo-rolniczy | żytni bardzo dobry (4) | 76% | Ź-23 2024 |
| Typ gleby | gleby brunatne wyługowane | 100% | Ź-23 2024 |
| Klasa bonitacyjna | IVb i IV | 76% i 24% | Ź-01 14.02.2026 |
| Parametr | Wartość | Źródło i udział | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|
| Utwory powierzchniowe | piaski i żwiry wodnolodowcowe, plejstocen | SMGP 1:50 000, arkusz 25 | Ź-20 2018 |
| Geologiczne warunki budowlane | przeciętne | 94% powierzchni działki | Ź-20 2017 |
| Warunki budowlane na 2 m p.p.t. | przeciętne, lokalnie dobre | 94% i 6% powierzchni | Ź-20 2017 |
| Głębokość do pierwszego zwierciadła wód | 2,8 m p.p.t. | interpolacja z otworów wiertniczych | Ź-21 2023 |
| Pierwszy poziom wodonośny | od 2 do 5 m p.p.t. | Mapa Hydrogeologiczna Polski | Ź-21 2021 |
| Potencjalna wydajność studni wierconej | od 10 do 30 m³/h | MhP, arkusz M-34-7-A | Ź-21 2021 |
| Złoża i obszary górnicze | nie występują na działce | MIDAS, najbliższe złoże 2 400 m | Ź-22 2025 |
Rekomendacja
Dwa do trzech odwiertów oraz opinia geotechniczna przed wykonaniem projektu budowlanego. Zwierciadło wód na 2,8 m p.p.t. pozwala rozważyć podpiwniczenie, jednak wymaga to potwierdzenia badaniami i oceny wahań sezonowych.
Rys. 9
08
| Kategoria | Obiekt | Źródło | Odległość | Czas dojścia |
|---|---|---|---|---|
| Transport publiczny | przystanek autobusowy | Ź-09 | 260 m | 4 min |
| Usługi kurierskie | automat paczkowy | Ź-29 | 380 m | 5 min |
| Handel codzienny | sklep spożywczy | Ź-29 | 420 m | 6 min |
| Edukacja | szkoła podstawowa | Ź-09 | 1 900 m | 6 min samochodem |
| Edukacja | przedszkole | Ź-09 | 1 350 m | 4 min samochodem |
| Zdrowie | przychodnia POZ | Ź-09 | 2 400 m | 7 min samochodem |
| Handel wielkopowierzchniowy | supermarket | Ź-29 | 3 100 m | 8 min samochodem |
| Rekreacja | boisko i plac zabaw | Ź-09 | 640 m | 9 min |
10 min
Pieszo
Przystanek, sklep, automat paczkowy, plac zabaw.
20 min
Samochodem
Żukowo i Kartuzy. Szkoły, przychodnie, supermarkety, urzędy.
60 min
Samochodem
Gdańsk, Gdynia i Sopot. Rynek pracy Trójmiasta, lotnisko 24 km.
Zaludnienie w promieniu 1 km: 118 os./km²Liczba punktów adresowych w promieniu 500 m: 96Stan na: 2025
Założenia: ruch typowy poza godzinami szczytu, trasy drogami publicznymi, prędkość pieszo 4,5 km/h.
Rys. 10
09
236 zł
Mediana za m²
241 zł
Średnia za m²
168 zł
Minimum za m²
312 zł
Maksimum za m²
| Lp. | Rok | Powierzchnia | Cena za m² | Cena transakcji | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1 040 m² | 312 zł | 324 000 zł | 140 m |
| 2 | 2025 | 1 480 m² | 268 zł | 396 000 zł | 220 m |
| 3 | 2024 | 3 020 m² | 236 zł | 712 000 zł | 310 m |
| 4 | 2024 | 2 260 m² | 229 zł | 518 000 zł | 360 m |
| 5 | 2024 | 1 120 m² | 214 zł | 240 000 zł | 420 m |
| 6 | 2023 | 4 180 m² | 186 zł | 778 000 zł | 470 m |
| 7 | 2023 | 5 640 m² | 168 zł | 948 000 zł | 490 m |
Odniesienie do analizowanej działki. Przy medianie 236 zł/m² wartość rynkowa działki o powierzchni 3 120 m² wynosi orientacyjnie 736 000 zł. Wartość poniżej mediany uzasadniają: brak kanalizacji w granicy, brak sieci gazowej i strefa stagnacji wody. Powyżej mediany działają: bezpośredni dojazd asfaltem, obowiązujący MPZP i ekspozycja południowo-zachodnia. Odniesienie do cen transakcyjnych ma charakter poglądowy SZ. Nie jest określeniem wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie stanowi operatu szacunkowego.
| Wskaźnik | Wartość | Zakres analizy | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|
| Średnia cena ofertowa działek budowlanych | 268 zł/m² | promień 5 km | Ź-27 02.2026 |
| Średnia cena transakcyjna działek zabudowanych | 385 zł/m² gruntu | promień 2 km | Ź-26 2025 |
| Średnia cena transakcyjna mieszkań | 9 850 zł/m² p.u. | gmina Żukowo | Ź-26 2025 |
| Dynamika cen gruntów | +7,4% rok do roku | promień 5 km | Ź-26 2025 |
| Tytuł | Stawka | Szacunek dla tej działki | Źródło · stan na |
|---|---|---|---|
| Podatek rolny, stan obecny | wg ha przeliczeniowych, 0,2380 ha przelicz. | około 62 zł/rok | Ź-30Ź-01 2026 |
| Podatek od nieruchomości, grunty pozostałe | 0,71 zł/m²/rok | 2 215 zł/rok po zabudowie | Ź-30 2026 |
| Podatek od nieruchomości, budynki mieszkalne | 1,15 zł/m² p.u./rok | 207 zł/rok dla 180 m² p.u. | Ź-30 2026 |
| Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej | klasa IVb, zależna od powierzchni wyłączanej | do ustalenia w starostwie | Ź-01 2026 |
| Opłata adiacencka | do 50% wzrostu wartości, uchwała gminy | możliwa po budowie sieci | Ź-30 2026 |
Stawki podatku od nieruchomości pochodzą z uchwały rady gminy i podlegają corocznej zmianie. Kalkulacja wymaga potwierdzenia po zmianie sposobu użytkowania gruntu.
10
Zastrzeżenie do wniosków
Wykaz określa minimalny zakres weryfikacji przed podjęciem decyzji. Nie jest zamknięty i nie zastępuje dokumentów, uzgodnień ani opinii wydawanych przez organy, gestorów sieci i uprawnionych specjalistów. Zaniechanie wskazanych czynności obciąża zamawiającego. Zastrzeżenia 14 do 18.
11
Poniższe postanowienia określają charakter opracowania, zakres świadczenia oraz podział odpowiedzialności między geoportalPRO, podmioty prowadzące rejestry publiczne i zamawiającego.
A
Wykaz obejmuje wszystkie zbiory wykorzystane w opracowaniu. Oznaczenia występujące w tabelach i podpisach rysunków odsyłają do właściwego wiersza wykazu.
Ź-nnInformacja odtworzona z rejestru zewnętrznego. Za jej treść, kompletność i aktualność odpowiada podmiot wskazany w kolumnie trzeciej, na podstawie przepisów wskazanych w kolumnie czwartej. geoportalPRO nie jest źródłem tej informacji i jej nie weryfikuje.
OWWynik obliczenia wykonanego na danych rejestrowych, na przykład pomiar odległości, powierzchni lub klasyfikacja spadków. geoportalPRO odpowiada wyłącznie za poprawność zastosowanej metody i obliczenia na danych wejściowych.
SZOszacowanie o charakterze poglądowym. Informacja nieurzędowa, obarczona niepewnością wynikającą z metody. Nie może stanowić samodzielnej podstawy decyzji majątkowej.
Poz.Data i godzina pozyskania danych. Ustala moment, w którym dane zostały odczytane ze źródła. Stan zbioru po tej chwili mógł się zmienić, w szczególności wskutek aktualizacji rejestru lub wydania nowego aktu.
| Ozn. | Zbiór danych lub charakter informacji | Podmiot odpowiedzialny za treść | Podstawa prawna prowadzenia zbioru | Forma pozyskania | Stan danych / pozyskano |
|---|---|---|---|---|---|
| Ź-01 | Ewidencja gruntów i budynków | Starosta Kartuski | ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenie w sprawie EGiB | wypis i wyrys, usługa WMS powiatowa | 14.02.2026poz. 14.02.2026, 09:12 |
| Ź-02 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała nr XX/155/2023 Rady Miejskiej w Żukowie | Rada Miejska w Żukowie | ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | tekst uchwały i załącznik graficzny, usługa APP | 28.09.2023poz. 12.02.2026, 11:40 |
| Ź-03 | Plan ogólny gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Gmina Żukowo | ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | uchwała, dokument w procedurze | 2019, plan ogólny w procedurzepoz. 12.02.2026, 11:52 |
| Ź-04 | Rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń w sprawach budowlanych | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego | ustawa Prawo budowlane | rejestr publiczny, serwis e-usług | 02.2026poz. 18.02.2026, 08:31 |
| Ź-05 | Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu | Starosta Kartuski | ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne | usługa WMS powiatowa | 01.2026poz. 14.02.2026, 09:28 |
| Ź-06 | Dane o przebiegu sieci i warunkach przyłączenia udostępniane przez przedsiębiorstwa sieciowe | Operatorzy sieci elektroenergetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej | ustawa Prawo energetyczne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę | mapy i wykazy udostępniane przez operatorów | 01.2026poz. 20.02.2026, 14:05 |
| Ź-07 | Ewidencja dróg publicznych oraz plany inwestycyjne zarządcy | Burmistrz Gminy Żukowo jako zarządca dróg gminnych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku | ustawa o drogach publicznych | ewidencja dróg, wykaz zadań inwestycyjnych | 2025poz. 19.02.2026, 10:17 |
| Ź-08 | Program inwestycji na liniach kolejowych | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | ustawa o transporcie kolejowym | wykaz zadań inwestycyjnych | 2025poz. 19.02.2026, 10:26 |
| Ź-09 | Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań w skali 1:10 000 | Główny Geodeta Kraju | ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne | usługa WFS, pobranie zbioru GML | 2025poz. 13.02.2026, 16:02 |
| Ź-10 | Ewidencja miejscowości, ulic i adresów | Gmina Żukowo | ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne | usługa WFS krajowa, punkty adresowe | 2025poz. 13.02.2026, 16:09 |
| Ź-11 | Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | ustawa Prawo wodne | usługa WMS, Hydroportal | 2024poz. 16.02.2026, 12:44 |
| Ź-12 | Numeryczny model terenu z lotniczego skanowania laserowego, siatka 1 m | Główny Geodeta Kraju | ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne | pobranie danych ARC-ASCII, usługa WCS | 2024poz. 16.02.2026, 13:10 |
